


| 번역 | 언어 | 계산기준 | 단가(RMB) |
|---|---|---|---|
| Word | 중→한 | 한국어 글자수(공백포함) | 120/1000자 |
| 한→중 | 한국어 글자수(공백포함) | 100/1000자 | |
| 중→영 | 중국어 글자수(공백불포함) | 200/1000자 | |
| 영→중 | 중국어 글자수(공백불포함) | 180/1000자 | |
| 중→일 | 중국어 글자수(공백불포함) | 210/1000자 | |
| 일→중 | 중국어 글자수(공백불포함) | 190/1000자 | |
| 한→영 | 한국어 글자수(공백포함) | 200/1000자 | |
| 영→한 | 한국어 글자수(공백포함) | 180/1000자 | |
| PPT | 중→한 | 페이지당 300자 기준 | 50-100/P |
| 한→중 | 페이지당 300자 기준 | 50-100/P | |
| 한→영 | 페이지당 300자 기준 | 150-250/P | |
| 영→한 | 페이지당 300자 기준 | 150-250/P |


